Argentina Professional Football League
River Plate
River Plate Risultati
River Plate Upcoming Fixtures
Quarti di Finale - 1ª Fase | ||||
---|---|---|---|---|
20.05 23:30 | ☆ | |||
2nd Phase | ||||
Giorno gara #1 | ||||
13.07 20:00 | ||||
Giorno gara #2 | ||||
20.07 20:00 | ||||
Giorno gara #3 | ||||
27.07 20:00 | ||||
Giorno gara #4 | ||||
10.08 20:00 | ||||
Giorno gara #5 | ||||
17.08 20:00 | ||||
Giorno gara #6 | ||||
24.08 20:00 | ||||
Giorno gara #7 | ||||
31.08 20:00 | ||||
Giorno gara #8 | ||||
14.09 20:00 | ||||
Giorno gara #9 | ||||
21.09 20:00 | ||||
Giorno gara #10 | ||||
28.09 20:00 | ||||
Giorno gara #11 | ||||
05.10 20:00 | ||||
Giorno gara #12 | ||||
12.10 20:00 | ||||
Giorno gara #13 | ||||
19.10 20:00 | ||||
Giorno gara #14 | ||||
02.11 21:00 | ||||
Giorno gara #15 | ||||
09.11 21:00 | ||||
Giorno gara #16 | ||||
16.11 21:00 |
Mostra tutti gli incontri
River Plate Risultati
1/8 Final(一) | ||||
---|---|---|---|---|
12.05 23:30 | 2-0 | |||
1st Phase | ||||
Giorno gara 16 | ||||
04.05 23:30 | 3-1 | |||
Giorno gara 15 | ||||
27.04 18:30 | 2-1 | |||
Giorno gara 14 | ||||
18.04 20:00 | 0-1 | |||
Giorno gara 13 | ||||
13.04 23:15 | 0-0 | |||
Giorno gara 12 | ||||
05.04 23:30 | 1-1 | |||
Giorno gara 11 | ||||
30.03 00:00 | 1-1 | |||
Giorno gara 10 | ||||
15.03 19:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 9 | ||||
09.03 22:15 | 0-0 | |||
Giorno gara 8 | ||||
01.03 22:15 | 0-1 | |||
Giorno gara 7 | ||||
23.02 00:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 6 | ||||
16.02 22:15 | 0-0 | |||
Giorno gara 5 | ||||
13.02 01:15 | 0-0 | |||
Giorno gara 4 | ||||
08.02 23:15 | 0-0 | |||
Giorno gara 3 | ||||
02.02 20:00 | 0-0 | |||
Giorno gara 2 | ||||
30.01 00:30 | 0-0 | |||
Giorno gara 1 | ||||
26.01 00:30 | 1-0 |
Mostra tutti i risultati